Periile abrazive TECNO-FLEX BRUSHES se recomanda pentru slefuirea, curatarea si uniformizarea razelor de panouri sau profilelor fresati mai mult sau mai putin complexe. Utilizarea acestor perii se folosesc pe masini specializate.
TECNO-FLEX BRUSHES – Perii abrazive frontale TA TM
Cod produs |
Dn nucleu, mm |
Nr. lam., buc |
Hf filament, mm |
Alezaj
d, mm |
Coada
d, mm |
Filet | Gran., P… |
Disponib.: |
TA TM … | 80 | 12 | 35/45/55 | – | 6/8 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TA TM … | 130 | 10 | 35/45/55 | – | 6/8/10/12 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TA TM … | 130 | 20 | 35/45/55 | – | 6/8/10/12 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TA TM … | 160 | 24 | 35/45/55 | 20…35 | 8/10/12/16 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TA TM … | 200 | 24 | 35/45/55 | 20…40 | 10/12/16 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TECNO-FLEX BRUSHES – Perii abrazive frontale TA PP
Cod produs |
Dn nucleu, mm |
Nr. lam., buc |
Hf filament, mm |
Alezaj
d, mm |
Coada
d, mm |
Filet M |
Gran., P… |
Disponib.: |
TA PP … | 80 | 12 | 35/45/55 | – | 6/8 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TA PP … | 130 | 10 | 35/45/55 | – | 6/8/10/12 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TA PP … | 130 | 20 | 35/45/55 | – | 6/8/10/12 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TA PP … | 160 | 24 | 35/45/55 | 20…35 | 8/10/12/16 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TA PP … | 200 | 24 | 35/45/55 | 20…40 | 10/12/16 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TECNO-FLEX BRUSHES – Perii abrazive frontale TA SB
Cod produs |
Dn nucleu, mm |
Nr. lam., buc |
Hf filament, mm |
Alezaj
d, mm |
Coada
d, mm |
Filet | Gran., P… |
Disponib.: |
TA PP … | 130 | 40 | 35/45/55 | – | 6/8/10/12 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TA PP … | 130 | 60 | 35/45/55 | – | 6/8/10/12 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |
TA PP … | 130 | 80 | 35/45/55 | – | 6/8/10/12 | M12/M14 | P60…600 | la cerere |